1. Оптическое волокно G652D
2. Силовой элемент из стеклопластика (FRP)
3. Бразилия Anatel
| ITU-T G.652.D | Характеристики одномодового оптического волокна |
| IEC 60794- 1- 1 | Оптоволоконные кабели — часть 2: Общая спецификация — Общие положения |
| IEC 60794- 1-21 | Оптоволоконные кабели — часть 1-21 — Общая спецификация — Базовые методы испытаний оптического кабеля — Методы механических испытаний |
| IEC 60794- 1-22 | Оптоволоконные кабели — часть 1-22 — Общая спецификация — Базовые методы испытаний оптического кабеля — Методы климатических испытаний |
| IEC 60794-4- 20 | Оптоволоконные кабели — часть 3-10: Кабели для наружного применения — Серийная спецификация на самонесущие воздушные телекоммуникационные кабели |
| IEC 60794-4 | Оптоволоконные кабели — Часть 4: Групповая спецификация — Воздушные оптические кабели вдоль линий электропередачи |

| Параметры конструкции | Описание | ||
| Оптическое волокно (G.652D) | MFD (1310 нм):9,2±0,4 мкм; Цветное:1310 нм:≤0,35 дБ/км; 1550 нм:≤0,22 дБ/км; | ||
2-12F | 24F | ||
| Свободная трубка | Волокон в трубке | 2-12 | 24 |
| Цвет волокна | Цветовая маркировка волокон | ||
| Диаметр (±0,1 мм) | 2.0 | 2.5 | |
| Цвет трубки | Синий | Синий | |
| Силовой элемент | Размер (±0,05 мм) | 2.0 мм FRP×2 | 2.5 мм FRP×2 |
| Водоблокирующий материал | Водоблокирующая нить | ||
| Внешняя оболочка | Материал | Чёрный PE | |
| Толщина (±0,2 мм) | Номинальная: 1,2 мм | ||
| Разрывная нить | Красная, 1 шт., 2000D | ||
| Номинальный диаметр кабеля (мм) | 6.6-6.8 | 7.3-7.6 | |
| Приблизительный вес кабеля (±3 кг/км) | 41 | 51 | |
| Минимальный радиус изгиба | Динамический | 20 диаметров кабеля | |
| Диапазон температур | Эксплуатация | -10°C ~ +60°C | |
| УПАКОВКА | Длина | 3 км / барабан | |
| Размер | По заказу | ||
| Испытание на растяжение | Кратковременное и длительное | 1 мин,1000 Н / 400 Н @1550 нм Деформация волокна<0,3% Дополнительное затухание ≤0,1 дБ | |
| Раздавливание | 1 мин 1000 Н @1550 нм Дополнительное затухание ≤0,1 дБ | ||
| Маркировка | Тип маркировки | Струйная маркировка | |
| Узнайте заводские цены прямо сейчас..... |